FACILITY
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 2000×1600×1300 | BTD-11R16 | 1 |
NC横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 2000x1600x1300 | BTD-11R3 | 1 |
NC横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 1500x1000x800 | BTS-100B | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンター | 山崎技研 | 1050x500x600 | YZ-500SGATC | 1 |
立形マシニングセンター | OKK | 1520x660x650 | MCV660 | 1 |
立形マシニングセンター | 山崎技研 | 850x400x600 | YZ 400 NCR | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
フライス盤 | 山崎技研 | 900x400x500 | YZ-8CRV | 1 |
フライス盤 | OKK | 900x400x500 | MHI-400 | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 900x300x400 | 2UMC | 1 |
万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 900x300x400 | 2UMD | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | 大鳥機工 | BR-C1600 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1600 | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | 1 | ||
直立ボール盤 | 森精機 | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ロータリー研磨機 | SANSEI | φ1500x500 | GK-12 | 1 |
ロータリー研磨機 | 光明工機 | φ400×200 | TUK | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研磨機 | 岡本工作所 | 800x2000x600 | PGS208 | 1 |
平面研磨機 | 日興機械 | 1300x500x400 | NSG-10S | 1 |
平面研磨機 | 日興機械 | 500x200x200 | NSG-5Y | 1 |
平面研磨機 | 日興機械 | 500x200x200 | NSG-5S | 1 |
平面研磨機 | 日興機械 | 500x200x200 | NSG-520 | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | ブラザー | 300x300x100 | HS-300 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | 370x550x310 | α1iC | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ジグボーラ | 和井田製作 | 1000x600x600 | JBM-55 | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC横中ぐりフライス盤 (仕上専用) | 東芝機械 | 2000x1600x1300 | BTD-11R16 | 1 |
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定器 | CARL ZEISS | 1000x1600x600 | CONNTURA-HTG | 1 |
FIRST FACTORY
第一工場では横中ぐり盤、フライス盤を中心とした削りや加工など様々な工程を担当します。
FIRST FACTORY FACILITY
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 2000×1600×1300 | BTD-11R16 | 1 |
東芝機械 | 2000x1600x1300 | BTD-11R3 | 1 | |
東芝機械 | 1500x1000x800 | BTS-100B | 1 | |
立形マシニングセンター | 山崎技研 | 1050x500x600 | YZ-500SGATC | 1 |
OKK | 1520x660x650 | MCV660 | 1 | |
山崎技研 | 850x400x600 | YZ 400 NCR | 1 | |
フライス盤 | 山崎技研 | 900x400x500 | YZ-8CRV | 1 |
OKK | 900x400x500 | MHI-400 | 1 | |
万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 900x300x400 | 2UMC | 1 |
新潟鉄工 | 900x300x400 | 2UMD | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大鳥機工 | BR-C1600 | 1 | |
小川鉄工 | HOR-D1600 | 1 |
SECOND FACTORY
研磨機、ワイヤー放電加工機を使用し、より精密な製品製造をおこなうための工場。
SECOND FACTORY FACILITY
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | 1 | ||
森精機 | 1 | |||
ロータリー研磨機 | SANSEI | φ1500x500 | GK-12 | 1 |
光明工機 | φ400×200 | TUK | 1 | |
平面研磨機 | 岡本工作所 | 800x2000x600 | PGS208 | 1 |
日興機械 | 1300x500x400 | NSG-10S | 1 | |
日興機械 | 500x200x200 | NSG-5Y | 1 | |
日興機械 | 500x200x200 | NSG-5S | 1 | |
日興機械 | 500x200x200 | NSG-520 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | ブラザー | 300x300x100 | HS-300 | 1 |
FANUC | 370x550x310 | α1iC | 1 |
THEROMOSTATIC CHAMBER
ジグボーラやNC横中ぐりフライス盤を使用し20°±1°の温度管理の中で高精度の仕上げ加工をおこなう。
THEROMOSTATIC CHAMBER FACILITY
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ジグボーラ | 和井田製作 | 1000x600x600 | JBM-55 | 1 |
NC横中ぐりフライス盤 (仕上専用) | 東芝機械 | 2000x1600x1300 | BTD-11R16 | 1 |
ASSEMBLY PLANT
社内で加工した部品や外部の部品を職人が手作業で組立、調整、試運転をおこないます。
3D MEASUREMENT ROOM
三次元測定機により部品の1点1点を徹底した品質管理のもとでおこないます。
3D MEASUREMENT ROOM FACILITY
機種 | メーカー | ストローク | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定器 | CARL ZEISS | 1000x1600x600 | CONNTURA-HTG | 1 |